
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-17 | 02:24 | 03:04 | 40 分鐘 |
2 | 00:22 | 02:21 | 119 分鐘 | |
3 | 2019-02-16 | 19:42 | 22:21 | 159 分鐘 |
4 | 15:50 | 17:17 | 87 分鐘 | |
5 | 12:35 | 15:05 | 150 分鐘 | |
6 | 2019-02-15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
7 | 2019-02-14 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
8 | 18:05 | 20:38 | 153 分鐘 | |
9 | 00:00 | 06:05 | 366 分鐘 | |
10 | 2019-02-13 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
11 | 01:18 | 02:31 | 73 分鐘 | |
12 | 2019-02-12 | 22:24 | 23:39 | 75 分鐘 |
13 | 20:41 | 22:20 | 99 分鐘 | |
14 | 15:13 | 19:08 | 235 分鐘 | |
15 | 2019-02-11 | 16:17 | 16:31 | 14 分鐘 |
16 | 14:37 | 16:10 | 93 分鐘 | |
17 | 2019-02-10 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
18 | 2019-02-09 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
19 | 23:21 | 23:21 | 0 分鐘 | |
20 | 2019-02-08 | 22:08 | 23:08 | 60 分鐘 |
21 | 22:03 | 22:04 | 1 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
23 | 2019-02-07 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
24 | 13:57 | 17:08 | 191 分鐘 | |
25 | 2019-02-06 | 22:40 | 23:51 | 71 分鐘 |
26 | 04:21 | 06:44 | 143 分鐘 | |
27 | 03:28 | 04:13 | 46 分鐘 | |
28 | 00:06 | 03:23 | 197 分鐘 | |
29 | 2019-02-05 | 22:11 | 23:57 | 106 分鐘 |
30 | 2019-02-04 | 11:42 | 13:18 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut8cc.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
