
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-16 | 22:05 | 23:33 | 88 分鐘 |
2 | 20:38 | 21:44 | 66 分鐘 | |
3 | 19:39 | 20:34 | 56 分鐘 | |
4 | 17:34 | 18:09 | 35 分鐘 | |
5 | 2019-02-14 | 13:18 | 13:18 | 0 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
7 | 2019-02-13 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 19:18 | 23:30 | 253 分鐘 | |
9 | 14:01 | 18:21 | 261 分鐘 | |
10 | 2019-02-12 | 18:28 | 21:55 | 208 分鐘 |
11 | 13:54 | 17:42 | 227 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
13 | 2019-02-11 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
14 | 14:00 | 18:58 | 298 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut8cc.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
