
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 00:06 | 01:40 | 94 分鐘 |
2 | 00:02 | 00:03 | 1 分鐘 | |
3 | 2022-08-16 | 20:35 | 21:18 | 43 分鐘 |
4 | 19:21 | 19:26 | 5 分鐘 | |
5 | 19:04 | 19:10 | 6 分鐘 | |
6 | 18:36 | 19:02 | 26 分鐘 | |
7 | 16:05 | 17:23 | 78 分鐘 | |
8 | 13:08 | 13:17 | 10 分鐘 | |
9 | 11:57 | 12:49 | 53 分鐘 | |
10 | 2022-08-15 | 18:23 | 19:34 | 72 分鐘 |
11 | 2022-08-06 | 20:44 | 21:24 | 40 分鐘 |
12 | 19:41 | 19:45 | 4 分鐘 | |
13 | 12:09 | 12:38 | 28 分鐘 | |
14 | 11:20 | 11:47 | 27 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
16 | 2022-08-05 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
17 | 20:26 | 21:05 | 38 分鐘 | |
18 | 19:14 | 19:33 | 19 分鐘 | |
19 | 18:58 | 19:07 | 9 分鐘 | |
20 | 17:17 | 18:38 | 81 分鐘 | |
21 | 2022-08-01 | 18:10 | 18:41 | 31 分鐘 |
22 | 10:01 | 14:36 | 275 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut8cc.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
